Polska
Lech Zacharzewski
Słupsk, bezklubowy
Rok urodzenia: 1949
Kategoria wiekowa: 70+
Licencja: Z1090 (ważna do 31.12.2028)
Polska
Rok urodzenia: 1949
Kategoria wiekowa: 70+
Licencja: Z1090 (ważna do 31.12.2028)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2013/2014 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2006/2007 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 45 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 32 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 8 | 54 | 54 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 4. miejsce | 1 miejsce | 3 miejsce | - | 4. miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |