
Polska
Anna Sadowska
Gdynia, bezklubowy
Rok urodzenia: 1958
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: S4509 (ważna do 31.08.2022)
Polska
Rok urodzenia: 1958
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: S4509 (ważna do 31.08.2022)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna kobiet | 55+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
2 | Gra mieszana | 55+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
3 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
1 | Gra mieszana | 60+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
3 | Gra pojedyncza kobiet | 55+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
1 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
2 | Gra mieszana | 55+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
1 | Gra mieszana | 50+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
3 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
2 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
3 | Gra mieszana | 50+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
1 | Gra mieszana | 45+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 45+ | 38 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 50+ | 16 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 55+ | 4 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 60+ | 3 | 104 | 104 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 50+ | 19 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 55+ | 4 | 82 | 82 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 60+ | 2 | 88 | 102 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | 3 miejsce | - | - |
Gra podwójna | 1 miejsce | 3 miejsce | - | 1 miejsce | 3 miejsce |
Gra mieszana | 2 miejsce | 4. miejsce | 1 miejsce | 2 miejsce | 1 miejsce |