
Polska
Anna Sadowska
Gdynia, bezklubowy
Rok urodzenia: 1958
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: S4509 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1958
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: S4509 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
1 | Gra mieszana | 60+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
3 | Gra pojedyncza kobiet | 55+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
1 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
2 | Gra mieszana | 55+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
1 | Gra mieszana | 50+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
3 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
2 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
3 | Gra mieszana | 50+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
1 | Gra mieszana | 45+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 60+ | 5 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 50+ | 8 | 34 | 34 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 60+ | 3 | 34 | 34 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 23 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 55+ | 7 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 60+ | 6 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 3 miejsce | - | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | - | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 miejsce |
Gra mieszana | 4. miejsce | 1 miejsce | 2 miejsce | 1 miejsce | 3 miejsce |