
Polska
Michał Niczyporuk
Warszawa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: N7875 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: N7875 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza WWL Badminton Yonex Cup | 20 - 21 listopada 2021 | 2021/2022 |
2. | PTS Kawasaki Cup | 06 - 07 listopada 2021 | 2021/2022 |
3. | XII Jurajski Turniej Seniorów | 24 - 25 kwietnia 2021 | 2020/2021 |
4. | Bayjonn Cup 2020 | 25 - 26 stycznia 2020 | 2019/2020 |
5. | XXIV Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 07 - 08 grudnia 2019 | 2019/2020 |
6. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
7. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 27 - 28 kwietnia 2019 | 2018/2019 |
8. | Badminton Master Puck 2019 Yonex - Tent | 13 - 14 kwietnia 2019 | 2018/2019 |
9. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
10. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
11. | Bayjonn Cup 2019 | 26 - 27 stycznia 2019 | 2018/2019 |
12. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
13. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 17 - 18 marca 2018 | 2017/2018 |
14. | Bayjonn Cup 2015 | 24 - 25 stycznia 2015 | 2014/2015 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 13 | 80 | 80 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 96 | 9 | 9 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 73 | 9 | 9 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | 14. miejsce | 10. miejsce | - |
Gra podwójna | - | - | 12. miejsce | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |