
Polska
Marcin Grzywacz
Sianów, bezklubowy
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: G5920 (ważna do 30.06.2023)
Polska
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: G5920 (ważna do 30.06.2023)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
3 | Gra mieszana | 40+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
2 | Gra mieszana | 35+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
3 | Gra mieszana | 30+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 13 | 100 | 100 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 46 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 2 | 140 | 190 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 19 | 44 | 44 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 6. miejsce | 14. miejsce | - | - |
Gra podwójna | - | 2 miejsce | 1 miejsce | 1 miejsce | 3 miejsce |
Gra mieszana | - | - | 11. miejsce | 6. miejsce | 3 miejsce |