Polska
Adam Kosz
KS Badminton Płock
Rok urodzenia: 1979
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: K0806 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1979
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: K0806 (ważna do 31.12.2024)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra mieszana | 40+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
1 | Gra mieszana | 40+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
2 | Gra mieszana | 40+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
1 | Gra mieszana | 40+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
1 | Gra mieszana | 30+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 13 | 100 | 100 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 1 | 144 | 144 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 5 | 144 | 144 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 2 | 150 | 210 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 1 miejsce | 16. miejsce | - | - | - |
Gra podwójna | 2 miejsce | 6. miejsce | 8. miejsce | - | - |
Gra mieszana | 2 miejsce | 1 miejsce | 2 miejsce | - | 1 miejsce |