Polska
Jerzy Ptaszyński
Bydgoszcz, bezklubowy
Rok urodzenia: 1952
Kategoria wiekowa: 70+
Licencja: P4715 (ważna do 31.12.2028)
Polska
Rok urodzenia: 1952
Kategoria wiekowa: 70+
Licencja: P4715 (ważna do 31.12.2028)
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 70+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
| 1 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
| 1 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2013/2014 |
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 60+ | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2012/2013 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra podwójna mężczyzn | 70+ | 5 | 100 | 100 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | 3 miejsce | - | - |
| Gra podwójna | 1 miejsce | 3 miejsce | 3 miejsce | 4. miejsce | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |