
Polska
Rafał Rykowski
Wrocław, bezklubowy
Rok urodzenia: 1983
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: R1732 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1983
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: R1732 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 |
2. | I Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 18 - 19 stycznia 2025 | 2024/2025 |
3. | Hasta La Vista Cup 2023 | 21 - 22 stycznia 2023 | 2022/2023 |
4. | Hasta La Vista Cup | 19 - 20 października 2019 | 2019/2020 |
5. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
6. | Bayjonn Cup 2019 | 26 - 27 stycznia 2019 | 2018/2019 |
7. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 8 | 140 | 140 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 35 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |