Polska
Rafał Tomaszkiewicz
Sochaczew, bezklubowy
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: -
Polska
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: -
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 25 - 26 września 2021 | 2021/2022 |
| 2. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
| 3. | Bayjonn Cup 2020 | 25 - 26 stycznia 2020 | 2019/2020 |
| 4. | Bayjonn Cup 2019 | 26 - 27 stycznia 2019 | 2018/2019 |
| 5. | WWL Badminton Yonex Cup 2018 | 24 - 25 listopada 2018 | 2018/2019 |
| 6. | Hasta La Vista Cup | 20 - 21 października 2018 | 2018/2019 |
| 7. | Ogólnopolski Turniej Seniorów - MYSŁOWICE 'YONEX CUP' | 22 - 23 września 2018 | 2018/2019 |
| 8. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 08 - 09 września 2018 | 2018/2019 |
| 9. | VIII Memoriał Pawła Gasza | 07 - 08 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
| 10. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
| 11. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 07 - 08 stycznia 2017 | 2016/2017 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |