
Polska
Anna Kocimska
Olsztyn, bezklubowy
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: K0600 (ważna do 21.07.2021)
Polska
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: K0600 (ważna do 21.07.2021)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | XXII Yonex Open Forever Young | 06 - 07 marca 2021 | 2020/2021 |
2. | 25. Mikołajkowy Turniej badmintona Seniorów YONEX CUP | 05 - 06 grudnia 2020 | 2020/2021 |
3. | WWL Badminton Yonex Cup 2020 | 21 - 22 listopada 2020 | 2020/2021 |
4. | XVII Podlaski Turniej Seniorów | 10 - 11 października 2020 | 2020/2021 |
5. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
6. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
7. | Young Gdynia Cup 2020 | 08 - 09 lutego 2020 | 2019/2020 |
8. | Bayjonn Cup 2020 | 25 - 26 stycznia 2020 | 2019/2020 |
9. | XXIV Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 07 - 08 grudnia 2019 | 2019/2020 |
10. | WWL Badminton Yonex Cup 2019 | 16 - 17 listopada 2019 | 2019/2020 |
11. | Olsztyńskie Grand Prix | 10 - 10 listopada 2019 | 2019/2020 |
12. | Hasta La Vista Cup | 19 - 20 października 2019 | 2019/2020 |
13. | XVI Podlaski Turniej Seniorów | 05 - 06 października 2019 | 2019/2020 |
14. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
15. | XXIII Memoriał Tadeusza Englandera | 18 - 19 maja 2019 | 2018/2019 |
16. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
17. | IV Ogólnopolski Turniej Badmintona 'ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ' | 16 - 17 marca 2019 | 2018/2019 |
18. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
19. | 21. Ogólnopolski Turniej Badmintona BABOLAT CUP 2019 | 16 - 17 lutego 2019 | 2018/2019 |
20. | Bayjonn Cup 2019 | 26 - 27 stycznia 2019 | 2018/2019 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 1 | 180 | 180 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 1 | 180 | 180 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 25+ | 15 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 35+ | 5 | 70 | 70 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 1 | 114 | 134 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 25+ | 15 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 35+ | 13 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 2 | 60 | 66 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 3 miejsce | - | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | 6. miejsce | 8. miejsce | - | - | - |