
Polska
Beata Krutz-Szczecina
Berlin, bezklubowy
Rok urodzenia: 1964
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: K7855 (ważna do 30.06.2023)
Polska
Rok urodzenia: 1964
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: K7855 (ważna do 30.06.2023)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna kobiet | 50+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
3 | Gra mieszana | 55+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
3 | Gra mieszana | 50+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 25+ | 54 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 21 | 34 | 34 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 19 | 44 | 44 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 50+ | 11 | 71 | 71 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 55+ | 1 | 114 | 159 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 6 | 84 | 84 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 55+ | 3 | 100 | 164 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | 4. miejsce | 4. miejsce | 3 miejsce | - |
Gra mieszana | 4. miejsce | 3 miejsce | 12. miejsce | 3 miejsce | - |