Polska
Anna Kubiak
Gdynia, bezklubowy
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: K5706 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: K5706 (ważna do 31.12.2024)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
3 | Gra mieszana | 45+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
3 | Gra mieszana | 40+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
3 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
3 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 40+ | 43 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 5 | 134 | 228 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 3 | 124 | 248 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | 6. miejsce | 3 miejsce | 3 miejsce | 6. miejsce |
Gra mieszana | 3 miejsce | 3 miejsce | 8. miejsce | 8. miejsce | 11. miejsce |