Polska
Michał Łasiński
UKS Iskra Babimost, Zielona Góra
Rok urodzenia: 1984
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: Ł0840 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1984
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: Ł0840 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
2. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
3. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 |
4. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 |
5. | Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Ośna Lubuskiego | 26 - 27 września 2020 | 2020/2021 |
6. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
7. | 22. Ogólnopolski Turniej Badmintona BABOLAT CUP 2020 | 15 - 16 lutego 2020 | 2019/2020 |
8. | XXIII Memoriał Tadeusza Englandera | 18 - 19 maja 2019 | 2018/2019 |
9. | 21. Ogólnopolski Turniej Badmintona BABOLAT CUP 2019 | 16 - 17 lutego 2019 | 2018/2019 |
10. | Bayjonn Cup 2019 | 26 - 27 stycznia 2019 | 2018/2019 |
11. | 19. Ogólnopolski Turniej Badmintona NETTO CUP 2017 | 11 - 12 lutego 2017 | 2016/2017 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 31 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 10. miejsce | 8. miejsce | 15. miejsce | - | 2 miejsce |
Gra podwójna | - | 3 miejsce | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | 9. miejsce | - | - |