 
		
			
				 Polska
				Polska
			
			
		
Tymoteusz Czysz
UKS Plesbad Pszczyna
Rok urodzenia: 1987
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: C1892 (wygasła)
 
		
			
				 Polska
				Polska
			
			
		
Rok urodzenia: 1987
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: C1892 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 1. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 08 czerwca 2025 | 2024/2025 | 
| 2. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 | 
| 3. | I Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 18 - 19 stycznia 2025 | 2024/2025 | 
| 4. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 | 
| 5. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 | 
| 6. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 28 - 29 października 2023 | 2023/2024 | 
| 7. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 | 
| 8. | Hasta La Vista Cup 2023 | 21 - 22 stycznia 2023 | 2022/2023 | 
| 9. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów Energia | 24 - 25 września 2022 | 2022/2023 | 
| 10. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 15 - 16 stycznia 2022 | 2021/2022 | 
| 11. | Ślężański Turniej Seniorów | 23 - 24 października 2021 | 2021/2022 | 
| 12. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 25 - 26 września 2021 | 2021/2022 | 
| 13. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 | 
| 14. | Hasta La Vista Cup | 24 - 25 października 2020 | 2020/2021 | 
| 15. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 11 - 12 stycznia 2020 | 2019/2020 | 
| 16. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 | 
| 17. | Hasta La Vista Cup | 20 - 21 października 2018 | 2018/2019 | 
| 18. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 | 
| 19. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 | 
| 20. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 17 - 18 marca 2018 | 2017/2018 | 
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 | 
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 | 
| 2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 | 
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 5 | 188 | 188 | Zobacz pełne listy | 
| Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 21 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy | 
| Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 22 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy | 
| E-mail: | |
| Telefon: | 
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
| 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Marki | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Drzonków | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Kępno | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Cetniewo | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Jaworzno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | 3 miejsce | 3 miejsce | 2 miejsce | - | 6. miejsce | 
| Gra podwójna | - | - | - | - | - | 
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |