
Polska
Tomasz Proszek
Myślenice, bezklubowy
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: P2391 (ważna do 31.08.2022)
Polska
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: P2391 (ważna do 31.08.2022)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | XXIII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2022 | 2021/2022 |
2. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
3. | XXII Yonex Open Forever Young | 06 - 07 marca 2021 | 2020/2021 |
4. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
5. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
6. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
7. | Hasta La Vista Cup | 20 - 21 października 2018 | 2018/2019 |
8. | Ogólnopolski Turniej Seniorów - MYSŁOWICE 'YONEX CUP' | 22 - 23 września 2018 | 2018/2019 |
9. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 08 - 09 września 2018 | 2018/2019 |
10. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
11. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
12. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
13. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 09 - 10 września 2017 | 2017/2018 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 39 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 35 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 35+ | 36 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 26 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | 17. miejsce | - |
Gra podwójna | 6. miejsce | - | 6. miejsce | 8. miejsce | - |
Gra mieszana | 11. miejsce | - | 10. miejsce | - | - |