
Polska
Mariusz Rurarz
UKS Hubal Białystok, Białystok
Rok urodzenia: 1975
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: R4955 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1975
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: R4955 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | WWL Badminton Yonex Cup 2020 | 21 - 22 listopada 2020 | 2020/2021 |
2. | XVII Podlaski Turniej Seniorów | 10 - 11 października 2020 | 2020/2021 |
3. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
4. | XVI Podlaski Turniej Seniorów | 05 - 06 października 2019 | 2019/2020 |
5. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
6. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
7. | WWL Badminton Yonex Cup 2018 | 24 - 25 listopada 2018 | 2018/2019 |
8. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
9. | XIX Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2018 | 2017/2018 |
10. | Bayjonn Cup 2018 | 27 - 28 stycznia 2018 | 2017/2018 |
11. | XV Podlaski Turniej Seniorów | 07 - 08 października 2017 | 2017/2018 |
12. | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 10 - 11 czerwca 2017 | 2016/2017 |
13. | X Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2017 | 2016/2017 |
14. | Zdążyć przed lotką | 18 - 19 marca 2017 | 2016/2017 |
15. | XVIII Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2017 | 2016/2017 |
16. | XIV Podlaski Turniej Seniorów | 05 - 06 listopada 2016 | 2016/2017 |
17. | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 05 czerwca 2016 | 2015/2016 |
18. | Grand Prix Victora Seniorów | 14 - 15 maja 2016 | 2015/2016 |
19. | IX Jurajski Turniej Seniorów | 16 - 17 kwietnia 2016 | 2015/2016 |
20. | Zdążyć przed lotką | 12 - 13 marca 2016 | 2015/2016 |
21. | Bayjonn Cup 2016 | 30 - 31 stycznia 2016 | 2015/2016 |
22. | WWL Badminton Yonex Cup 2015 | 28 - 29 marca 2015 | 2014/2015 |
23. | Grand Prix Victora Seniorów | 15 - 16 listopada 2014 | 2014/2015 |
24. | XIII Podlaski Turniej Seniorów | 11 - 12 października 2014 | 2014/2015 |
25. | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 08 czerwca 2014 | 2013/2014 |
26. | Grand Prix Victora Seniorów | 17 - 18 maja 2014 | 2013/2014 |
27. | Bayjonn Cup 2014 | 25 - 26 stycznia 2014 | 2013/2014 |
28. | Grand Prix Victora Seniorów | 16 - 17 listopada 2013 | 2013/2014 |
29. | XII Podlaski Turniej Seniorów | 12 - 13 października 2013 | 2013/2014 |
30. | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 08 - 09 czerwca 2013 | 2012/2013 |
31. | Grand Prix Victora Seniorów | 11 - 12 maja 2013 | 2012/2013 |
32. | Bayjonn Cup | 26 - 27 stycznia 2013 | 2012/2013 |
33. | Grand Prix Victora Seniorów | 17 - 18 listopada 2012 | 2012/2013 |
34. | XI Podlaski Turniej Seniorów BRITOP Games | 13 - 14 października 2012 | 2012/2013 |
35. | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2012 | 2011/2012 |
36. | Grand Prix Victora Weteranów | 12 - 12 maja 2012 | 2011/2012 |
37. | XVI Mikołajkowy Turniej Weteranów | 03 - 03 grudnia 2011 | 2011/2012 |
38. | Grand Prix Victora Weteranów | 12 - 12 listopada 2011 | 2011/2012 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 27 | 32 | 32 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 45+ | 18 | 32 | 32 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 8 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 18 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 16 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 21. miejsce | - | 12. miejsce | 11. miejsce |
Gra podwójna | - | 6. miejsce | - | 3 miejsce | 6. miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |