Polska
Tomasz Rosiński
Częstochowa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1968
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: R8257 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1968
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: R8257 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | II Polish Open Seniors | 15 - 17 marca 2024 | 2023/2024 |
2. | XIII Jurajski Turniej Seniorów | 23 - 24 kwietnia 2022 | 2021/2022 |
3. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
4. | XII Jurajski Turniej Seniorów | 24 - 25 kwietnia 2021 | 2020/2021 |
5. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
6. | VIII Jurajski Turniej Seniorów | 18 - 19 kwietnia 2015 | 2014/2015 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 26 | 34 | 34 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | 12. miejsce | - |
Gra podwójna | - | - | - | 13. miejsce | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |