Polska
Przemysław Tomecki
AZSAGH Kraków, Kraków
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: T2139 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: T2139 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | XXIV Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2023 | 2022/2023 |
| 2. | IX Bayjonn Polish Open Seniors | 03 - 05 lutego 2023 | 2022/2023 |
| 3. | Ogólnopolski turniej badmintona – świąteczny | 17 - 18 grudnia 2022 | 2022/2023 |
| 4. | XXII Yonex Open Forever Young | 06 - 07 marca 2021 | 2020/2021 |
| 5. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
| 6. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
| 7. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 |
| 8. | Hasta La Vista Cup | 20 - 21 października 2018 | 2018/2019 |
| 9. | Ogólnopolski Turniej Seniorów - MYSŁOWICE 'YONEX CUP' | 22 - 23 września 2018 | 2018/2019 |
| 10. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 08 - 09 września 2018 | 2018/2019 |
| 11. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
| 12. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
| 13. | VIII Memoriał Pawła Gasza | 07 - 08 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
| 14. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 09 - 10 września 2017 | 2017/2018 |
| 15. | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 10 - 11 czerwca 2017 | 2016/2017 |
| 16. | XV Yonex Open Forever Young | 01 - 02 marca 2014 | 2013/2014 |
| 17. | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 08 - 09 czerwca 2013 | 2012/2013 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |