Polska
Łukasz Chojnacki
KS Badminton Kobierzyce, Wrocław
Rok urodzenia: 1975
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: C5859 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1975
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: C5859 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | I Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'SZYBKA LOTKA' | 18 - 19 stycznia 2025 | 2024/2025 |
| 2. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
| 3. | I Ogólnopolski Turniej Seniorów | 13 - 14 stycznia 2024 | 2023/2024 |
| 4. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 28 - 29 października 2023 | 2023/2024 |
| 5. | Hasta La Vista Cup 2023 | 21 - 22 stycznia 2023 | 2022/2023 |
| 6. | Ślężański Turniej Seniorów | 23 - 24 października 2021 | 2021/2022 |
| 7. | Hasta La Vista Cup | 24 - 25 października 2020 | 2020/2021 |
| 8. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 11 - 12 stycznia 2020 | 2019/2020 |
| 9. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 07 - 08 września 2019 | 2019/2020 |
| 10. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 |
| 11. | Hasta La Vista Cup | 20 - 21 października 2018 | 2018/2019 |
| 12. | Ogólnopolski Turniej Seniorów - MYSŁOWICE 'YONEX CUP' | 22 - 23 września 2018 | 2018/2019 |
| 13. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 08 - 09 września 2018 | 2018/2019 |
| 14. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
| 15. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
| 16. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 17 - 18 marca 2018 | 2017/2018 |
| 17. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
| 18. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 października 2017 | 2017/2018 |
| 19. | Seniorski Turniej Badmintona wel.com mobile | 23 - 24 września 2017 | 2017/2018 |
| 20. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 09 - 10 września 2017 | 2017/2018 |
| 21. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 stycznia 2017 | 2016/2017 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 45+ | 34 | 8 | 8 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 72 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 79 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |