
Polska
Danuta Korbel
MKS Dwójka Blachownia, Blachownia
Rok urodzenia: 1973
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: K2553 (ważna do 14.07.2021)
Polska
Rok urodzenia: 1973
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: K2553 (ważna do 14.07.2021)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | WWL Badminton Yonex Cup 2020 | 21 - 22 listopada 2020 | 2020/2021 |
2. | Hasta La Vista Cup | 24 - 25 października 2020 | 2020/2021 |
3. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 12 - 13 września 2020 | 2020/2021 |
4. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
5. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
6. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 11 - 12 stycznia 2020 | 2019/2020 |
7. | XXIV Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 07 - 08 grudnia 2019 | 2019/2020 |
8. | Hasta La Vista Cup | 19 - 20 października 2019 | 2019/2020 |
9. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
10. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 27 - 28 kwietnia 2019 | 2018/2019 |
11. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
12. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
13. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 |
14. | WWL Badminton Yonex Cup 2018 | 24 - 25 listopada 2018 | 2018/2019 |
15. | Ogólnopolski Turniej Seniorów - MYSŁOWICE 'YONEX CUP' | 22 - 23 września 2018 | 2018/2019 |
16. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 08 - 09 września 2018 | 2018/2019 |
17. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
18. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
19. | VIII Memoriał Pawła Gasza | 07 - 08 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
20. | XIX Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2018 | 2017/2018 |
21. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
22. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 października 2017 | 2017/2018 |
23. | X Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2017 | 2016/2017 |
24. | 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 04 - 05 czerwca 2011 | 2010/2011 |
25. | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 07 - 08 czerwca 2008 | 2007/2008 |
26. | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 03 - 04 czerwca 2006 | 2005/2006 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra mieszana | 45+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
2 | Gra pojedyncza kobiet | 45+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
2 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
1 | Gra mieszana | 35+ | 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2010/2011 |
3 | Gra podwójna kobiet | 25+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
3 | Gra mieszana | 25+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
2 | Gra podwójna kobiet | 25+ | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2005/2006 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 35+ | 19 | 21 | 21 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 10 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 1 | 124 | 131 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 26 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 7 | 84 | 90 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 2 miejsce | 6. miejsce | - | - |
Gra podwójna | 1 miejsce | 2 miejsce | - | - | - |
Gra mieszana | 3 miejsce | - | 9. miejsce | - | - |