Polska
Katarzyna Szafraniec
TKKF Uklejna Myślenice, Radziszów
Rok urodzenia: 1986
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: S1328 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1986
Kategoria wiekowa: 35+
Licencja: S1328 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra pojedyncza kobiet | 35+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna kobiet | 25+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
3 | Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
2 | Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 35+ | 3 | 100 | 100 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 35+ | 7 | 100 | 100 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 35+ | 6 | 74 | 74 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 1 miejsce | - | - | 6. miejsce | - |
Gra podwójna | 2 miejsce | 6. miejsce | - | 2 miejsce | - |
Gra mieszana | 6. miejsce | 8. miejsce | - | 14. miejsce | - |