
Polska
Anna Grigoriadu
UKS Kometa Sianów, Sianów
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: G7377 (ważna do 21.07.2021)
Polska
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: G7377 (ważna do 21.07.2021)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 25. Mikołajkowy Turniej badmintona Seniorów YONEX CUP | 05 - 06 grudnia 2020 | 2020/2021 |
2. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
3. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
4. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
5. | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 10 - 11 czerwca 2017 | 2016/2017 |
6. | Zdążyć przed lotką | 18 - 19 marca 2017 | 2016/2017 |
7. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 07 - 08 stycznia 2017 | 2016/2017 |
8. | XXI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 03 - 04 grudnia 2016 | 2016/2017 |
9. | Zdążyć przed lotką | 12 - 13 marca 2016 | 2015/2016 |
10. | Zdążyć przed lotką | 14 - 15 lutego 2015 | 2014/2015 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
3 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 40+ | 14 | 44 | 44 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 14 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | - | 3 miejsce | 6. miejsce | - |
Gra mieszana | 11. miejsce | - | - | 13. miejsce | - |