Polska
Dariusz Augustyńczyk
BKS Kolejarz Częstochowa
Rok urodzenia: 1984
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: A0170 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1984
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: A0170 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
| 2. | WWL Badminton Yonex Cup 2020 | 21 - 22 listopada 2020 | 2020/2021 |
| 3. | Hasta La Vista Cup | 24 - 25 października 2020 | 2020/2021 |
| 4. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
| 5. | XXI Yonex Open Forever Young | 07 - 08 marca 2020 | 2019/2020 |
| 6. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 11 - 12 stycznia 2020 | 2019/2020 |
| 7. | XXIV Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 07 - 08 grudnia 2019 | 2019/2020 |
| 8. | Hasta La Vista Cup | 19 - 20 października 2019 | 2019/2020 |
| 9. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 07 - 08 września 2019 | 2019/2020 |
| 10. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
| 11. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
| 12. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
| 13. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 |
| 14. | WWL Badminton Yonex Cup 2018 | 24 - 25 listopada 2018 | 2018/2019 |
| 15. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 08 - 09 września 2018 | 2018/2019 |
| 16. | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 15 - 17 czerwca 2018 | 2017/2018 |
| 17. | XI Jurajski Turniej Seniorów | 21 - 22 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
| 18. | VIII Memoriał Pawła Gasza | 07 - 08 kwietnia 2018 | 2017/2018 |
| 19. | XIX Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2018 | 2017/2018 |
| 20. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
| 21. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 października 2017 | 2017/2018 |
| 22. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 09 - 10 września 2017 | 2017/2018 |
| 23. | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 10 - 11 czerwca 2017 | 2016/2017 |
| 24. | Grand Prix Victora Seniorów | 13 - 14 maja 2017 | 2016/2017 |
| 25. | X Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2017 | 2016/2017 |
| 26. | VII Memoriał Pawła Gasza | 01 - 02 kwietnia 2017 | 2016/2017 |
| 27. | XVIII Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2017 | 2016/2017 |
| 28. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 stycznia 2017 | 2016/2017 |
| 29. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 07 - 08 stycznia 2017 | 2016/2017 |
| 30. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 24 - 25 września 2016 | 2016/2017 |
| 31. | Grand Prix Victora Seniorów | 14 - 15 maja 2016 | 2015/2016 |
| 32. | IX Jurajski Turniej Seniorów | 16 - 17 kwietnia 2016 | 2015/2016 |
| 33. | VI Memoriał Pawła Gasza | 02 - 03 kwietnia 2016 | 2015/2016 |
| 34. | XVII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2016 | 2015/2016 |
| 35. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 09 - 10 stycznia 2016 | 2015/2016 |
| 36. | 'ECO dla firm' Hasta La Vista Cup 2015 | 24 - 25 października 2015 | 2015/2016 |
| 37. | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 07 czerwca 2015 | 2014/2015 |
| 38. | VIII Jurajski Turniej Seniorów | 18 - 19 kwietnia 2015 | 2014/2015 |
| 39. | XVI Yonex Open Forever Young | 28 - 01 marca 2015 | 2014/2015 |
| 40. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 10 - 11 stycznia 2015 | 2014/2015 |
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | 3 miejsce |
| Gra mieszana | - | - | - | - | 9. miejsce |