Polska
Przemysław Buda
UKS Plesbad Pszczyna, Pszczyna
Rok urodzenia: 1971
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: B2140 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1971
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: B2140 (ważna do 31.12.2024)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra mieszana | 50+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra mieszana | 45+ | 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2017/2018 |
3 | Gra mieszana | 40+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 28 | 55 | 55 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 18 | 55 | 55 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 50+ | 8 | 75 | 75 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 8. miejsce | 10. miejsce | 10. miejsce | 12. miejsce | - |
Gra mieszana | 8. miejsce | 3 miejsce | - | 9. miejsce | - |