Polska
Mariusz Maczuga
UKS Ząbkowice Dąbrowa Górn.
Rok urodzenia: 1965
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: M3641 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1965
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: M3641 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2010/2011 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 30. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2008/2009 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 55+ | 13 | 106 | 106 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 23 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 55+ | 8 | 100 | 100 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 15. miejsce | - | 9. miejsce | 3 miejsce | 12. miejsce |
Gra podwójna | 1 miejsce | - | 3 miejsce | 6. miejsce | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | 5. miejsce |