Polska
Bożena Bąk
Rok urodzenia: 1966
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: B 069 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1966
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: B 069 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 04 - 05 czerwca 2011 | 2010/2011 |
2. | 30. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 06 - 07 czerwca 2009 | 2008/2009 |
3. | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 07 - 08 czerwca 2008 | 2007/2008 |
4. | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2007 | 2006/2007 |
5. | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 03 - 04 czerwca 2006 | 2005/2006 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2010/2011 |
1 | Gra mieszana | 40+ | 32. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2010/2011 |
1 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 30. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2008/2009 |
3 | Gra mieszana | 40+ | 30. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2008/2009 |
1 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
1 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2006/2007 |
2 | Gra mieszana | 25+ | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2006/2007 |
2 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2005/2006 |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |