Polska
Piotr Kalinkowski
Rok urodzenia: 1965
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: K1499 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1965
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: K1499 (wygasła)
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2013/2014 |
| 1 | Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 30. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2008/2009 |
| 2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 29. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2007/2008 |
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2006/2007 |
| 2 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2005/2006 |
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2005/2006 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |