Polska
Elżbieta Kuczkowska
Rok urodzenia: 1959
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: K1471 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1959
Kategoria wiekowa: 60+
Licencja: K1471 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2007 | 2006/2007 |
2. | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 03 - 04 czerwca 2006 | 2005/2006 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra mieszana | 40+ | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2006/2007 |
3 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2006/2007 |
3 | Gra mieszana | 40+ | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2005/2006 |
3 | Gra podwójna kobiet | 35+ | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2005/2006 |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |