
Polska
Adam Cimosz
KS Chojnik Jelenia Góra
Rok urodzenia: 1973
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: C0181 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1973
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: C0181 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2013/2014 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2013/2014 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2012/2013 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2012/2013 |
1 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 45+ | 21 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 61 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 5. miejsce | 8. miejsce | 10. miejsce | 18. miejsce | 8. miejsce |
Gra podwójna | 8. miejsce | 6. miejsce | 8. miejsce | - | 2 miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | 8. miejsce | - |