Polska
Janusz Rudziński
Warszawa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1955
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: R1786 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1955
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: R1786 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
3 | Gra mieszana | 60+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
2 | Gra pojedyncza mężczyzn | 60+ | 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2015/2016 |
3 | Gra mieszana | 45+ | 27. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2005/2006 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 17 | 48 | 48 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 27 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 65+ | 6 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 6. miejsce | 12. miejsce | 6. miejsce | - |
Gra podwójna | 6. miejsce | 3 miejsce | - | 2 miejsce | - |
Gra mieszana | 4. miejsce | - | - | - | - |