Polska
Adam Froś
Wrocław, bezklubowy
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: F12498 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: F12498 (ważna do 31.12.2024)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
2. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
3. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 28 - 29 października 2023 | 2023/2024 |
4. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
5. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 |
6. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 15 - 16 stycznia 2022 | 2021/2022 |
7. | Hasta La Vista Cup | 24 - 25 października 2020 | 2020/2021 |
8. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 11 - 12 stycznia 2020 | 2019/2020 |
9. | Hasta La Vista Cup | 19 - 20 października 2019 | 2019/2020 |
10. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 |
11. | Hasta La Vista Cup | 20 - 21 października 2018 | 2018/2019 |
12. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 października 2017 | 2017/2018 |
13. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 stycznia 2017 | 2016/2017 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 41 | 12 | 12 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 47 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 29 | 45 | 45 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 30+ | 54 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 65 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | 24. miejsce | 15. miejsce | - | - |
Gra podwójna | 8. miejsce | 8. miejsce | 12. miejsce | - | - |
Gra mieszana | 21. miejsce | - | - | - | - |