Polska
Katarzyna Dobrucka
Wrocław, bezklubowy
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: D13093 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: D13093 (ważna do 31.12.2024)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
2. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
3. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
4. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 |
5. | Hasta La Vista Cup | 20 - 21 października 2018 | 2018/2019 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 45+ | 58 | 7 | 7 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 50+ | 26 | 7 | 7 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 50+ | 25 | 21 | 21 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | 8. miejsce | 9. miejsce | - | - | - |