
Polska
Artur Węc
KS AMW Badminton School Gdynia, Słupsk
Rok urodzenia: 1977
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: W8713 (ważna do 30.06.2023)
Polska
Rok urodzenia: 1977
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: W8713 (ważna do 30.06.2023)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | VII Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów 'Zdążyć przed lotką' | 27 - 28 maja 2023 | 2022/2023 |
2. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 01 - 02 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
3. | 24. Międzynarodowy Turniej Badmintona Babolat Cup 2022 | 18 - 19 lutego 2023 | 2022/2023 |
4. | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 03 - 04 grudnia 2022 | 2022/2023 |
5. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 |
6. | VI Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów Zdążyć przed lotką | 21 - 22 maja 2022 | 2021/2022 |
7. | Badminton Master Puck 2022 Tent | 07 - 08 maja 2022 | 2021/2022 |
8. | VIII Międzynarodowy Seniorski Turniej Badmintona Bayjonn Cup | 05 - 06 lutego 2022 | 2021/2022 |
9. | V Ogólnopolski Turniej badmintona Zdążyć przed lotką | 22 - 23 maja 2021 | 2020/2021 |
10. | Badminton Master Puck 2021 Tent | 08 - 09 maja 2021 | 2020/2021 |
11. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
12. | Young Gdynia Cup 2020 | 08 - 09 lutego 2020 | 2019/2020 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 50 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 45+ | 38 | 26 | 32 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 65 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 59 | 26 | 26 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 19. miejsce | - | 14. miejsce | - | - |
Gra podwójna | 9. miejsce | - | 11. miejsce | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |