Polska
Paweł Mela
Tomaszów Mazowiecki, bezklubowy
Rok urodzenia: 1967
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: M5284 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1967
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: M5284 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | IX Memoriał Pawła Gasza | 30 - 31 marca 2019 | 2018/2019 |
| 2. | XX Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2019 | 2018/2019 |
| 3. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 17 - 18 marca 2018 | 2017/2018 |
| 4. | XIX Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2018 | 2017/2018 |
| 5. | Od juniora do seniora 50 lat AZS UŚ Katowice | 13 - 14 stycznia 2018 | 2017/2018 |
| 6. | XVIII Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2017 | 2016/2017 |
| 7. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 07 - 08 stycznia 2017 | 2016/2017 |
| 8. | IX Jurajski Turniej Seniorów | 16 - 17 kwietnia 2016 | 2015/2016 |
| 9. | XVII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2016 | 2015/2016 |
| 10. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 09 - 10 stycznia 2016 | 2015/2016 |
| 11. | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 07 czerwca 2015 | 2014/2015 |
| 12. | Grand Prix Victora Seniorów | 16 - 17 maja 2015 | 2014/2015 |
| 13. | XVI Yonex Open Forever Young | 28 - 01 marca 2015 | 2014/2015 |
| 14. | Łódzki Turniej Seniorów LI-NING | 10 - 11 stycznia 2015 | 2014/2015 |
| 15. | Grand Prix Victora Seniorów | 15 - 16 listopada 2014 | 2014/2015 |
| 16. | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 08 czerwca 2014 | 2013/2014 |
| 17. | Krajowy Turniej Seniorów | 23 - 24 marca 2013 | 2012/2013 |
| 18. | XIII Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2012 | 2011/2012 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |