
Polska
Alicja Sułek
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: S9329 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: S9329 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 |
2. | XX Turniej Badmintona Seniorów Yonex Games | 07 - 08 października 2023 | 2023/2024 |
3. | Płockminton Yonex Cup | 23 - 24 września 2023 | 2023/2024 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 40+ | 39 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 23 | 38 | 38 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 50+ | 12 | 58 | 58 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 23 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 50+ | 20 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |