Polska
Barbara Tukendorf
UTS Akro-Bad Warszawa
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: T0270 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1982
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: T0270 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
| 2. | Badminton Master Puck 2023 | 06 - 07 maja 2023 | 2022/2023 |
| 3. | XIV Jurajski Turniej Seniorów | 22 - 23 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
| 4. | XI Memoriał Pawła Gasza | 18 - 19 marca 2023 | 2022/2023 |
| 5. | XXIV Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2023 | 2022/2023 |
| 6. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 19 - 20 listopada 2022 | 2022/2023 |
| 7. | I Seniorski Turniej Badmintona w Książenicach | 22 - 23 października 2022 | 2022/2023 |
| 8. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów Energia | 24 - 25 września 2022 | 2022/2023 |
| 9. | XI Podlaski Turniej Seniorów BRITOP Games | 13 - 14 października 2012 | 2012/2013 |
| 10. | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2012 | 2011/2012 |
| 11. | Grand Prix Victora Weteranów | 12 - 12 maja 2012 | 2011/2012 |
| 12. | XIII Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2012 | 2011/2012 |
| 13. | XVI Mikołajkowy Turniej Weteranów | 03 - 03 grudnia 2011 | 2011/2012 |
| 14. | Grand Prix Victora Weteranów | 12 - 12 listopada 2011 | 2011/2012 |
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gra mieszana | 25+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | 6. miejsce | - | - |
| Gra mieszana | - | - | 10. miejsce | - | - |