Polska
Mariusz Smolich
Rok urodzenia: 1975
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: S4777 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1975
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: S4777 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | XVII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2016 | 2015/2016 |
| 2. | Yonex Cup Konstancin 2015 | 05 - 06 września 2015 | 2015/2016 |
| 3. | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 07 czerwca 2015 | 2014/2015 |
| 4. | Grand Prix Victora Seniorów | 16 - 17 maja 2015 | 2014/2015 |
| 5. | VIII Jurajski Turniej Seniorów | 18 - 19 kwietnia 2015 | 2014/2015 |
| 6. | XVI Yonex Open Forever Young | 28 - 01 marca 2015 | 2014/2015 |
| 7. | Grand Prix Victora Seniorów | 15 - 16 listopada 2014 | 2014/2015 |
| 8. | 35. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 08 czerwca 2014 | 2013/2014 |
| 9. | IV Memoriał Pawła Gasza | 05 - 06 kwietnia 2014 | 2013/2014 |
| 10. | XV Yonex Open Forever Young | 01 - 02 marca 2014 | 2013/2014 |
| 11. | XVIII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 07 - 08 grudnia 2013 | 2013/2014 |
| 12. | Grand Prix Victora Seniorów | 16 - 17 listopada 2013 | 2013/2014 |
| 13. | Międzynarodowy Turniej Seniorów | 28 - 29 września 2013 | 2013/2014 |
| 14. | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 08 - 09 czerwca 2013 | 2012/2013 |
| 15. | Grand Prix Victora Seniorów | 11 - 12 maja 2013 | 2012/2013 |
| 16. | VI Jurajski Turniej Seniorów | 20 - 21 kwietnia 2013 | 2012/2013 |
| 17. | III Memoriał Pawła Gasza | 06 - 07 kwietnia 2013 | 2012/2013 |
| 18. | Krajowy Turniej Seniorów | 23 - 24 marca 2013 | 2012/2013 |
| 19. | XIV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2013 | 2012/2013 |
| 20. | II Memoriał Pawła Gasza | 31 - 31 marca 2012 | 2011/2012 |
| 21. | XIII Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2012 | 2011/2012 |
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 36. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2014/2015 |
| 3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 35+ | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2012/2013 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |