
Polska
Joanna Szleszyńska
Warszawa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: S 098 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1978
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: S 098 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
2 | Gra mieszana | 45+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
2 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
1 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2018/2019 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 45+ | 16 | 80 | 80 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 23 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 1 miejsce | - | 2 miejsce | 3 miejsce | - |
Gra mieszana | 8. miejsce | 2 miejsce | 8. miejsce | - | - |