Polska
Agata Iskra
UKS Unia Bieruń
Rok urodzenia: 1997
Kategoria wiekowa: 25+
Licencja: I4204 (ważna do 31.12.2024)
Polska
Rok urodzenia: 1997
Kategoria wiekowa: 25+
Licencja: I4204 (ważna do 31.12.2024)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
2. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
3. | XII Memoriał Pawła Gasza | 27 - 28 kwietnia 2024 | 2023/2024 |
4. | II Polish Open Seniors | 15 - 17 marca 2024 | 2023/2024 |
5. | X Bayjonn Premium Cup Seniors | 26 - 28 stycznia 2024 | 2023/2024 |
6. | I Ogólnopolski Turniej Seniorów | 13 - 14 stycznia 2024 | 2023/2024 |
7. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 28 - 29 października 2023 | 2023/2024 |
8. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
9. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów | 01 - 02 kwietnia 2023 | 2022/2023 |
10. | 24. Międzynarodowy Turniej Badmintona Babolat Cup 2022 | 18 - 19 lutego 2023 | 2022/2023 |
11. | Hasta La Vista Cup 2023 | 21 - 22 stycznia 2023 | 2022/2023 |
12. | I Ogólnopolski Noworoczny Turniej Seniorów w Kępnie | 07 - 08 stycznia 2023 | 2022/2023 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra mieszana | 25+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 25+ | 4 | 120 | 155 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 25+ | 14 | 47 | 56 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 8. miejsce | 8. miejsce | - | - | - |
Gra mieszana | 21. miejsce | 3 miejsce | - | - | - |