
Ukraina
Mykola Shkliaiev
WWL Badminton Club
Rok urodzenia: 1983
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: S13039 (wygasła)
Ukraina
Rok urodzenia: 1983
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: S13039 (wygasła)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | Grand Prix Olsztyna - Międzynarodowy Turniej Seniorów - Memoriał Andrzeja Kleja | 24 - 25 maja 2025 | 2024/2025 |
2. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 |
3. | XXVI Yonex Forever Young | 01 - 02 marca 2025 | 2024/2025 |
4. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów WWL Badminton Yonex Cup 2024 | 09 - 10 listopada 2024 | 2024/2025 |
5. | II Polish Open Seniors | 15 - 17 marca 2024 | 2023/2024 |
6. | XXV Yonex Open Forever Young | 02 - 03 marca 2024 | 2023/2024 |
7. | X Bayjonn Premium Cup Seniors | 26 - 28 stycznia 2024 | 2023/2024 |
8. | WWL Badminton Yonex Cup-Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 18 - 19 listopada 2023 | 2023/2024 |
9. | Lubuskie - tu gramy | 09 - 10 września 2023 | 2023/2024 |
10. | I Ogólnopolski Noworoczny Turniej Seniorów w Kępnie | 07 - 08 stycznia 2023 | 2022/2023 |
11. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 19 - 20 listopada 2022 | 2022/2023 |
12. | XIX Turniej Badmintona Seniorów YONEX GAMES | 08 - 09 października 2022 | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 30+ | 20 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza mężczyzn | 40+ | 3 | 220 | 220 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 9 | 70 | 70 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 2 | 160 | 160 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 7 | 70 | 70 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |