# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra pojedyncza kobiet | 35+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 35+ | 8 | 68 | 68 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 25+ | 63 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 35+ | 46 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 25+ | 46 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 35+ | 34 | 3 | 3 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 3 miejsce | - | - | - | - |
Gra podwójna | 13. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | 21. miejsce | - | - | - | - |