Polska
Zbigniew Dolata
Gniezno, bezklubowy
Rok urodzenia: 1965
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: D5509 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1965
Kategoria wiekowa: 55+
Licencja: D5509 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | PTS Kawasaki Cup | 05 - 06 listopada 2022 | 2022/2023 |
| 2. | XXIII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2022 | 2021/2022 |
| 3. | VIII Międzynarodowy Seniorski Turniej Badmintona Bayjonn Cup | 05 - 06 lutego 2022 | 2021/2022 |
| 4. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 15 - 16 stycznia 2022 | 2021/2022 |
| 5. | 26. Mikołajkowy Turniej badmintona Seniorów YONEX CUP | 04 - 05 grudnia 2021 | 2021/2022 |
| 6. | PTS Kawasaki Cup | 06 - 07 listopada 2021 | 2021/2022 |
| 7. | Ślężański Turniej Seniorów | 23 - 24 października 2021 | 2021/2022 |
| 8. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 11 - 12 stycznia 2020 | 2019/2020 |
| 9. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 |
| 10. | Hasta La Vista Cup | 20 - 21 października 2018 | 2018/2019 |
| 11. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 stycznia 2017 | 2016/2017 |
| 12. | XXI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 03 - 04 grudnia 2016 | 2016/2017 |
| 13. | XIX Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 06 - 07 grudnia 2014 | 2014/2015 |
| 14. | XVIII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 07 - 08 grudnia 2013 | 2013/2014 |
| 15. | Bayjonn Cup | 26 - 27 stycznia 2013 | 2012/2013 |
| 16. | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 02 - 03 czerwca 2012 | 2011/2012 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |