Polska
Izabela Pazyna
Warszawa, bezklubowy
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: P9221 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1981
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: P9221 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
3 | Gra podwójna kobiet | 40+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
3 | Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 9 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 2 | 208 | 208 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 25+ | 47 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 35+ | 33 | 16 | 16 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 12 | 88 | 88 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 28 | 22 | 22 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 3 miejsce | 3 miejsce | - | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | 17. miejsce | 15. miejsce | - | - | - |