
Polska
Rafał Hawel
CT Arena Hawel Academy Poznań, Poznań
Rok urodzenia: 1984
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: H0147 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1984
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: H0147 (ważna do 31.12.2025)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
1 | Gra mieszana | 40+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
1 | Gra mieszana | 35+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
2 | Gra mieszana | 35+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
1 | Gra mieszana | 35+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
1 | Gra mieszana | 35+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 25 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 29 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 4 | 140 | 140 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 30+ | 14 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 35+ | 19 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 1 | 150 | 150 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 1 miejsce | 3 miejsce | 2 miejsce | 1 miejsce | 1 miejsce |
Gra mieszana | 1 miejsce | 1 miejsce | 2 miejsce | 1 miejsce | 1 miejsce |