
Polska
Magdalena Nogal
MKS Garwolin
Rok urodzenia: 1991
Kategoria wiekowa: 25+
Licencja: N2036 (ważna do 31.12.2023)
Polska
Rok urodzenia: 1991
Kategoria wiekowa: 25+
Licencja: N2036 (ważna do 31.12.2023)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra mieszana | 25+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra podwójna kobiet | 25+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra podwójna kobiet | 25+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
3 | Gra podwójna kobiet | 25+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
2 | Gra podwójna kobiet | 25+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
2 | Gra mieszana | 25+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
3 | Gra pojedyncza kobiet | 25+ | 38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2016/2017 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna kobiet | 25+ | 2 | 128 | 198 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 25+ | 1 | 140 | 246 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | 3 miejsce | 3 miejsce | 2 miejsce | 8. miejsce |
Gra mieszana | 2 miejsce | 10. miejsce | 5. miejsce | 9. miejsce | 15. miejsce |