Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 17 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 45+ | 14 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 32 | 34 | 34 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 35 | 34 | 34 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 35+ | 28 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 54 | 4 | 4 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 23 | 23 | 23 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |