
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 45+ | 15 | 40 | 40 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 35+ | 13 | 44 | 44 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 58 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 28 | 50 | 50 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 35+ | 33 | 7 | 7 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 30 | 14 | 14 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 27 | 21 | 21 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | - | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |