Polska
Bogdan Szydłowski
LKS Technik Głubczyce
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: S8440 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: S8440 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | III Polish Open Seniors | 28 - 30 marca 2025 | 2024/2025 |
| 2. | XXVI Yonex Forever Young | 01 - 02 marca 2025 | 2024/2025 |
| 3. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 26 - 27 października 2024 | 2024/2025 |
| 4. | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 czerwca 2024 | 2023/2024 |
| 5. | Audiofon Cup – Turniej Seniorów w Matchpoint | 28 - 29 października 2023 | 2023/2024 |
| 6. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
| 7. | XXIV Yonex Open Forever Young | 04 - 05 marca 2023 | 2022/2023 |
| 8. | Hasta La Vista Cup 2023 | 21 - 22 stycznia 2023 | 2022/2023 |
| 9. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 |
| 10. | XIII Jurajski Turniej Seniorów | 23 - 24 kwietnia 2022 | 2021/2022 |
| 11. | XXIII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2022 | 2021/2022 |
| 12. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
| 13. | XII Jurajski Turniej Seniorów | 24 - 25 kwietnia 2021 | 2020/2021 |
| 14. | Hasta La Vista Cup | 24 - 25 października 2020 | 2020/2021 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 27 | 26 | 26 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 71 | 10 | 10 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | 10. miejsce | 14. miejsce | 12. miejsce |
| Gra podwójna | - | 6. miejsce | 6. miejsce | 4. miejsce | 12. miejsce |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |