Polska
Wojciech Bogołębski
Bobrowiec, bezklubowy
Rok urodzenia: 1956
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: B10387 (ważna do 31.12.2026)
Polska
Rok urodzenia: 1956
Kategoria wiekowa: 65+
Licencja: B10387 (ważna do 31.12.2026)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 06 - 08 czerwca 2025 | 2024/2025 |
| 2. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów WWL Badminton Yonex Cup 2024 | 09 - 10 listopada 2024 | 2024/2025 |
| 3. | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 09 - 11 czerwca 2023 | 2022/2023 |
| 4. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów | 19 - 20 listopada 2022 | 2022/2023 |
| 5. | I Seniorski Turniej Badmintona w Książenicach | 22 - 23 października 2022 | 2022/2023 |
| 6. | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 03 - 05 czerwca 2022 | 2021/2022 |
| 7. | XXIII Yonex Open Forever Young | 05 - 06 marca 2022 | 2021/2022 |
| 8. | Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza WWL Badminton Yonex Cup | 20 - 21 listopada 2021 | 2021/2022 |
| 9. | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 04 - 06 czerwca 2021 | 2020/2021 |
| 10. | WWL Badminton Yonex Cup 2019 | 16 - 17 listopada 2019 | 2019/2020 |
| Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gra podwójna mężczyzn | 60+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
| Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza mężczyzn | 65+ | 13 | 90 | 90 | Zobacz pełne listy |
| Gra podwójna mężczyzn | 65+ | 32 | 15 | 15 | Zobacz pełne listy |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | 8. miejsce | - | 9. miejsce | 8. miejsce | 6. miejsce |
| Gra podwójna | 7. miejsce | - | 6. miejsce | 5. miejsce | 3 miejsce |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |