
Polska
Zbigniew Nawrocki
Gniezno, bezklubowy
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: N4500 (ważna do 30.07.2021)
Polska
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: N4500 (ważna do 30.07.2021)
# | Turniej | Data | Sezon |
---|---|---|---|
1. | 25. Mikołajkowy Turniej badmintona Seniorów YONEX CUP | 05 - 06 grudnia 2020 | 2020/2021 |
2. | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 07 - 09 sierpnia 2020 | 2019/2020 |
3. | XXI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 03 - 04 grudnia 2016 | 2016/2017 |
4. | Zdążyć przed lotką | 12 - 13 marca 2016 | 2015/2016 |
5. | 34. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 08 - 09 czerwca 2013 | 2012/2013 |
6. | 15. Ogólnopolski Turniej Badmintona NETTO CUP 2013 | 16 - 17 lutego 2013 | 2012/2013 |
7. | Bayjonn Cup | 26 - 27 stycznia 2013 | 2012/2013 |
8. | XVII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Seniorów | 08 - 09 grudnia 2012 | 2012/2013 |
9. | 14. Ogólnopolski Turniej Badmintona NETTO CUP 2012 | 17 - 17 marca 2012 | 2011/2012 |
10. | XIII Yonex Open Forever Young | 03 - 04 marca 2012 | 2011/2012 |
11. | XVI Mikołajkowy Turniej Weteranów | 03 - 03 grudnia 2011 | 2011/2012 |
12. | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 12 - 13 czerwca 2010 | 2009/2010 |
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 65 | 6 | 6 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 38 | 16 | 16 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 36 | 16 | 16 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
37. Indywidualne Mistrzostwa Polski
Seniorów
Gdańsk |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 9. miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |