Polska
Zbigniew Nawrocki
Gniezno, bezklubowy
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: N4500 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1970
Kategoria wiekowa: 50+
Licencja: N4500 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
2 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2009/2010 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza mężczyzn | 50+ | 3 | 248 | 418 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 45+ | 52 | 21 | 21 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 50+ | 4 | 150 | 191 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 3 miejsce | 3 miejsce | - | 12. miejsce | - |
Gra podwójna | 2 miejsce | 2 miejsce | - | 8. miejsce | 9. miejsce |
Gra mieszana | - | - | - | - | - |