
Polska
Radosław Tukendorf
MKS Garwolin
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: T 055 (ważna do 31.12.2025)
Polska
Rok urodzenia: 1980
Kategoria wiekowa: 40+
Licencja: T 055 (ważna do 31.12.2025)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
3 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
3 | Gra mieszana | 40+ | 46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2024/2025 |
3 | Gra mieszana | 40+ | 45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2023/2024 |
2 | Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2022/2023 |
3 | Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2021/2022 |
1 | Gra podwójna mężczyzn | 30+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
3 | Gra mieszana | 30+ | 33. Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 2011/2012 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 35+ | 52 | 20 | 20 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna mężczyzn | 40+ | 14 | 94 | 94 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana mężczyzn | 40+ | 2 | 134 | 154 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
Gra podwójna | 3 miejsce | - | 2 miejsce | 3 miejsce | - |
Gra mieszana | 3 miejsce | 3 miejsce | - | - | - |