
Polska
Justyna Grzybek
Zielona Góra, bezklubowy
Rok urodzenia: 1974
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: G8263 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1974
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: G8263 (wygasła)
Miejsce | Rodzaj gry | Grupa | Nazwa turnieju | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Gra podwójna kobiet | 45+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
3 | Gra pojedyncza kobiet | 45+ | 42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2020/2021 |
1 | Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
2 | Gra mieszana | 45+ | 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 2019/2020 |
Gra | Grupa | Miejsce | 4 najlepsze | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza kobiet | 35+ | 7 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 40+ | 11 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra pojedyncza kobiet | 45+ | 2 | 188 | 188 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 25+ | 25 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 40+ | 11 | 60 | 60 | Zobacz pełne listy |
Gra podwójna kobiet | 45+ | 2 | 140 | 170 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 35+ | 14 | 30 | 30 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 40+ | 16 | 25 | 25 | Zobacz pełne listy |
Gra mieszana kobiet | 45+ | 4 | 100 | 105 | Zobacz pełne listy |
E-mail: | |
Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Częstochowa |
39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Sianów |
38. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Zielonka |
|
---|---|---|---|---|---|
Gra pojedyncza | 3 miejsce | 1 miejsce | 6. miejsce | - | - |
Gra podwójna | 1 miejsce | - | - | - | - |
Gra mieszana | 6. miejsce | 2 miejsce | 8. miejsce | - | - |